登録日 2020-12-30 17:54
金額情報
支払総額 | 89万円 | 本体価格 | 79万円 | 諸費用 (税込) | - |
---|
年式 / 走行距離
年式 | 2010年 / 平成22年 | 走行距離 | 3.4万km |
---|
備考
保証 | ○ | 法定点検 |
---|
ルノー ルーテシア の基本情報
排気量 | 1600cc | 乗車定員 | 5名 | ドア枚数 | 5ドア |
---|---|---|---|---|---|
ミッション | AT | 駆動方式 | 2WD | 車検時期 | 車検整備付 |
使用燃料 | レギュラー | ハイブリット | × | ハンドル | 右 |
車体番号(下3桁) | 473 | 車体色 | ベール・ポムM | 修復歴 | 無 |
禁煙車 | ○ | ワンオーナー | ○ |
ルノー ルーテシア のオプション
ABS(タイヤロック防止) | ○ | ESC(横滑り防止装置) | × | キーレスエントリー | ○ |
---|---|---|---|---|---|
カーナビ | × | バックモニター | × | ETC | ○ |
CD | ○ | パワーウィンドウ | ○ | エアコン | ○ |
パワステ | ○ | エアバッグ | ○ | ディスチャージドランプ | × |
ロブ・カンパニー 大阪府堺市中区伏尾3 0725-46-6930 営業時間 10:00-20:00