登録日 2022-01-14 00:00
金額情報
支払総額 | 99万円 | 本体価格 | 89万円 | 諸費用 (税込) | - |
---|
年式 / 走行距離
年式 | 走行距離 | 5.4万km |
---|
備考
保証 | 法定点検 |
---|
ボルボ S60 の基本情報
排気量 | 1600cc | 乗車定員 | 5名 | ドア枚数 | 4ドア |
---|---|---|---|---|---|
ミッション | MT | 駆動方式 | 2WD | 車検時期 | 車検整備付 |
使用燃料 | ハイオク | ハイブリット | × | ハンドル | 右 |
車体番号(下3桁) | 219 | 車体色 | オレンジM | 修復歴 | 無 |
禁煙車 | ○ |
ボルボ S60 のオプション
ABS(タイヤロック防止) | ○ | ESC(横滑り防止装置) | ○ | キーレスエントリー | ○ |
---|---|---|---|---|---|
カーナビ | ○ | バックモニター | ○ | スマートキー | ○ |
ETC | ○ | CD | ○ | パワーウィンドウ | ○ |
エアコン | ○ | パワステ | ○ | エアバッグ | ○ |
ディスチャージドランプ | × | LEDヘッドライト | × | フロントフォグランプ | × |
本革シート | ○ | シートヒーター | ○ | サンルーフ | × |
クルーズコントロール | ○ | レーンキープアシスト | × | パーキングアシスト | × |
自動駐車システム | × | 盗難防止装置 | ○ | 全周囲カメラ | × |
アイドリングストップ | × |
ロブ・カンパニー 大阪府堺市中区伏尾3 0725-46-6930 営業時間 10:00-20:00