登録日 2024-09-03 17:49
金額情報
支払総額 | 79万円 | 本体価格 | 68万円 | 諸費用 (税込) | 11万円 |
---|
年式 / 走行距離
年式 | 2000年 / 平成12年 | 走行距離 | 2.9万km |
---|
備考
保証 | ○ 1ヵ月/距離無制限 | 法定点検 | ○ |
---|
保証付:販売店保証 保証期間:1ヵ月 保証距離:無制限
保証費用は本体価格に含まれています。詳細については、販売店にご確認ください。
納車前にしっかりと整備させていただきますので、無料で【保証1ヶ月・距離無制限】をつけてお渡ししております。安心してお乗りいただけます。
プジョー 306カブリオレ の基本情報
ボディー形状 | オープン | 排気量 | 2000cc | 乗車定員 | 4名 |
---|---|---|---|---|---|
ドア枚数 | 2ドア | ミッション | AT | 駆動方式 | 2WD |
車検時期 | 車検整備付 | 使用燃料 | その他 | ハイブリット | × |
ハンドル | 右 | 車体番号(下3桁) | 418 | 車体色 | 銀M |
修復歴 | 無 | 禁煙車 | ○ |
プジョー 306カブリオレ のオプション
ABS(タイヤロック防止) | ○ | ESC(横滑り防止装置) | × | キーレスエントリー | × |
---|---|---|---|---|---|
カーナビ | × | バックモニター | × | スマートキー | × |
ETC | ○ | CD | ○ | パワーウィンドウ | ○ |
エアコン | ○ | パワステ | × | エアバッグ | ○ |
ディスチャージドランプ | × | LEDヘッドライト | × | フロントフォグランプ | × |
本革シート | ○ | シートヒーター | × | サンルーフ | ○ |
クルーズコントロール | × | レーンキープアシスト | × | パーキングアシスト | × |
自動駐車システム | × | 盗難防止装置 | × | 全周囲カメラ | × |
アイドリングストップ | × |
お電話でのお問合せは
0725-46-6930
で受け付けております。
※必ず「ホームページを見た」とお伝えください。
お問合せフォームは24時間受付をしておりますのでお気軽にお問合せください。
>> お問合せフォームはこちら